프로그램 소개
국가간 청소년교류는 양국 청소년 담당 부처 또는 청소년 관련기관과의 약정에 의해 매년 정기적으로 실시되는 사업으로 청소년 교류를 통한 국가간 우의 증진 및 협력기반 조성, 글로벌 리더로서 역량 개발 등을 위해 1979년부터 초청 및 파견 사업을 실시하고 있다.

프로그램 개요
구분 | 설명 |
---|---|
참가자격 | 청소년: 대한민국 국적을 가진 만16세~만24세 청소년 통역요원: 만20세~만29세로 해당국 언어 가능자 |
운영기간 | 7~12월(온라인) |
모집인원 | 130명 내외 |
모집시기 | 4~6월 |
선발방법 | 청소년국제교류네트워크 홈페이지를 통한 온라인 공개모집 1차 서류심사: 자기소개서 등 2차 면접심사: 인성평가, 개인능력 등 |
참가비용 | 참가비 없음(온라인) |
활동내용 | 비대면 온라인 청소년교류(문화교류활동, 토의활동, 공동과제 수행 등) |
국가간 청소년교류 체결현황 (총 39개국)
지역 | 국가 |
---|---|
아시아(11개국) | 중국, 일본, 말레이시아, 몽골, 베트남, 필리핀, 인도, 인도네시아, 싱가포르, 브루나이, 캄보디아 |
유럽(14개국) | 러시아, 프랑스, 체코, 폴란드, 핀란드, 헝가리, 그리스, 터키, 스페인, 불가리아, 슬로바키아, 아제르바이잔, 오스트리아, 아르메니아 |
중남미(4개국) | 칠레, 멕시코, 콜롬비아, 아르헨티나 |
중동 · 아프리카(10개국) | 사우디아라비아, 이스라엘, 이집트, 수단, 모로코, 파키스탄, 튀니지, 카메룬, 아랍에미리트, 카타르 |
‘21년까지의 추진실적(최근 5개년)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
초청인원 | 292 | 176 | 170 | 25 (온라인) | 122(온라인) |
파견인원 | 248 | 135 | 149 | 24 (온라인) | 112(온라인) |