컨텐츠
(단위 : 명)
연도 |
인원 |
1급 |
2급 |
3급 |
계 |
72,622 |
2,825 |
53,077 |
16,720 |
2024 | 2,878 | 111 | 2,377 | 390 |
2023 | 3,649 | 241 | 2,834 | 574 |
2022 | 3,759 | 322 | 2,778 | 659 |
2021 | 4,317 | 179 | 3,404 | 734 |
2020 | 4,244 | 107 | 3,293 | 844 |
2019 | 3,929 | 135 | 2,966 | 828 |
2018 | 3,872 | 64 | 3,024 | 784 |
2017 | 3,781 | 51 | 3,032 | 698 |
2016 | 4,096 | 76 | 3,346 | 674 |
2015 | 4,062 | 28 | 3,275 | 759 |
2014 | 106 | - | 62 | 44 |
2013 | 3,837 | 41 | 3,041 | 755 |
2012 | 3,262 | 8 | 2,502 | 752 |
2011 | 3,051 | 82 | 2,262 | 707 |
2010 | 3,295 | 53 | 2,374 | 868 |
2009 | 2,931 | 34 | 2,165 | 732 |
2008 | 2,744 | 27 | 2,086 | 631 |
2007 | 909 | 31 | 695 | 183 |
2006 | 1,248 | 90 | 792 | 366 |
2005 | 1,392 | 31 | 456 | 905 |
2004 | 1,317 | 74 | 663 | 580 |
2003 | 1,370 | 90 | 700 | 580 |
2002 | 1,429 | 117 | 837 | 475 |
2001 | 1,583 | 97 | 990 | 496 |
2000 | 958 | 113 | 585 | 290 |
1999 | 868 | 128 | 530 | 210 |
1998 | 593 | 120 | 280 | 193 |
1997 | 635 | 131 | 314 | 190 |
1996 | 341 | 47 | 193 | 101 |
1995 | 715 | 101 | 361 | 253 |
1994 | 708 | 96 | 375 | 237 |
1993 | 713 | - | 485 | 228 |
※ 위 배출현황은 해당연도에 자격증이 발급된 인원임.
2013년까지는 응시자가 '14년 1~2월에 자격연수를 수료하였더라도 응시년도 12월 31일자로 자격발급.
청소년지도사 자격검정 및 연수규정(여성가족부 2014-34호)에 근거하여 2014년 8월 수료자부터는 연수를 종료한 해당
월의 마지막일이 자격증발급일로 변경. 이에 2014년 응시자는 2015년 자격증을 취득함.
청소년수련시설
<자료 : 여성가족부>
배치대상 | 배치기준 |
---|---|
청소년 수련관 |
|
청소년 수련원 |
|
유스호스텔 |
|
청소년 야영장 |
|
청소년 문화의집 |
|
청소년 특화시설 |
|
청소년 단체
배치대상 | 배치기준 |
---|---|
청소년단체 |
|